Rabbids Invasion: The Interactive TV Show
疯狂兔子全面侵略 TV 互动游戏 制品版 (英语)
Ubisoft Entertainment
PS4 •
2014/11/25
3.90 • 制品版游戏 • 家庭
298 HKD
- 游戏描述 -
- 价格历史 -
- 评分历史 -
注意:本游戏需要准备PlayStation®Camera摄像头。
在全球广受小孩喜爱的热门电视动画影集 Rabbids Invasion【疯狂兔子】,现正以 TV 互动游戏的形式登场啦!享受精选自动化系列中 20 集的内容,实际游玩并与疯狂兔子互动,藉由超过 400 种体感动作游玩要素来与亲友同乐。包含虚拟鸡蛋大战、超级比一比、喊出疯狂兔子最为经典的「啊啊啊啊啊」(BWAAH)尖叫声……还能藉由扩增实境方式与疯狂兔子一起在客厅跳舞!
※ 需具备 PlayStation®Camera 方可游玩
Copyright:
© 2014 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Rabbids, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
单次购买後,本内容可於被购买账号指定为「常用PS4™」的PS4™主机和另一台以购买账号登入的PS4™主机上游玩。
购买或使用本产品需遵从SEN服务条款及使用协议。
- 价格历史 -
时间 | 价格 |
---|---|
2024/02/20 | 298HKD |
2024/02/21 | 298HKD |
2024/02/22 | 298HKD |
2024/02/23 | 298HKD |
2024/02/24 | 298HKD |
2024/02/25 | 298HKD |
2024/02/26 | 298HKD |
2024/02/27 | 298HKD |
2024/02/28 | 298HKD |
2024/02/29 | 298HKD |
2024/03/01 | 298HKD |
2024/03/02 | 298HKD |
2024/03/03 | 298HKD |
2024/03/04 | 298HKD |
2024/03/05 | 298HKD |
2024/03/06 | 298HKD |
2024/03/07 | 298HKD |
2024/03/08 | 298HKD |
2024/03/09 | 298HKD |
2024/03/10 | 298HKD |
2024/03/11 | 298HKD |
2024/03/12 | 298HKD |
2024/03/13 | 298HKD |
2024/03/14 | 298HKD |
2024/03/15 | 298HKD |
2024/03/16 | 298HKD |
2024/03/17 | 298HKD |
2024/03/18 | 298HKD |
2024/03/19 | 298HKD |
2024/03/20 | 298HKD |
2024/03/21 | 298HKD |
2024/03/22 | 298HKD |
2024/03/23 | 298HKD |
2024/03/24 | 298HKD |
2024/03/25 | 298HKD |
2024/03/26 | 298HKD |
2024/03/27 | 298HKD |
2024/03/28 | 298HKD |
2024/03/29 | 298HKD |
2024/03/30 | 298HKD |
2024/03/31 | 298HKD |
2024/04/01 | 298HKD |
2024/04/02 | 298HKD |
2024/04/03 | 298HKD |
2024/04/04 | 298HKD |
2024/04/05 | 298HKD |
2024/04/06 | 298HKD |
2024/04/07 | 298HKD |
2024/04/08 | 298HKD |
2024/04/09 | 298HKD |
2024/04/10 | 74.5HKD |
2024/04/11 | 74.5HKD |
2024/04/12 | 74.5HKD |
2024/04/13 | 74.5HKD |
2024/04/14 | 74.5HKD |
2024/04/15 | 74.5HKD |
2024/04/16 | 74.5HKD |
2024/04/17 | 74.5HKD |
2024/04/18 | 74.5HKD |
2024/04/19 | 74.5HKD |
2024/04/20 | 74.5HKD |
2024/04/21 | 74.5HKD |
2024/04/22 | 74.5HKD |
2024/04/23 | 74.5HKD |
2024/04/24 | 74.5HKD |
2024/04/25 | 298HKD |
2024/04/26 | 298HKD |
2024/04/27 | 298HKD |
2024/04/28 | 298HKD |
2024/04/29 | 298HKD |
2024/04/30 | 298HKD |
2024/05/01 | 298HKD |
2024/05/02 | 298HKD |
时间 | 评分 |
---|---|
2024/02/21 | 3.91 |
2024/02/22 | 3.91 |
2024/02/23 | 3.91 |
2024/02/24 | 3.91 |
2024/02/25 | 3.91 |
2024/02/26 | 3.91 |
2024/02/27 | 3.91 |
2024/02/28 | 3.91 |
2024/02/29 | 3.91 |
2024/03/01 | 3.91 |
2024/03/02 | 3.91 |
2024/03/03 | 3.91 |
2024/03/04 | 3.91 |
2024/03/05 | 3.91 |
2024/03/06 | 3.91 |
2024/03/07 | 3.91 |
2024/03/08 | 3.90 |
2024/03/09 | 3.90 |
2024/03/10 | 3.90 |
2024/03/11 | 3.90 |
2024/03/12 | 3.90 |
2024/03/13 | 3.90 |
2024/03/14 | 3.90 |
2024/03/15 | 3.90 |
2024/03/16 | 3.90 |
2024/03/17 | 3.90 |
2024/03/18 | 3.90 |
2024/03/19 | 3.90 |
2024/03/20 | 3.90 |
2024/03/21 | 3.90 |
2024/03/22 | 3.90 |
2024/03/23 | 3.90 |
2024/03/24 | 3.90 |
2024/03/25 | 3.90 |
2024/03/26 | 3.90 |
2024/03/27 | 3.90 |
2024/03/28 | 3.90 |
2024/03/29 | 3.90 |
2024/03/30 | 3.90 |
2024/03/31 | 3.90 |
2024/04/01 | 3.90 |
2024/04/02 | 3.90 |
2024/04/03 | 3.90 |
2024/04/04 | 3.90 |
2024/04/05 | 3.90 |
2024/04/06 | 3.90 |
2024/04/07 | 3.90 |
2024/04/08 | 3.90 |
2024/04/09 | 3.90 |
2024/04/10 | 3.90 |
2024/04/11 | 3.90 |
2024/04/12 | 3.90 |
2024/04/13 | 3.90 |
2024/04/14 | 3.90 |
2024/04/15 | 3.90 |
2024/04/16 | 3.90 |
2024/04/17 | 3.90 |
2024/04/18 | 3.90 |
2024/04/19 | 3.90 |
2024/04/20 | 3.90 |
2024/04/21 | 3.90 |
2024/04/22 | 3.90 |
2024/04/23 | 3.90 |
2024/04/24 | 3.90 |
2024/04/25 | 3.90 |
2024/04/26 | 3.90 |
2024/04/27 | 3.90 |
2024/04/28 | 3.90 |
2024/04/29 | 3.90 |
2024/04/30 | 3.90 |
2024/05/01 | 3.90 |
2024/05/02 | 3.90 |
正在加载评论...